domingo, mayo 06, 2007

5ta. Fecha AAU en las Canteras del Parque Rodó - 6 de mayo de 2007.



Fuimos 14 rojos los presentes en la lluviosa y ventosa jornada del domingo 6 de mayo, en la carrera organizada por Redcorredores, en el ya clásico circuito de la vuelta al Golf, con la temida subidita de "Ingeniería" por triplicado. La pasamos muy bien mientras corríamos, pero apenas llegábamos, en segundos el viento y frío nos congelaban.

Felicitaciones a todos los presentes por estar al firme bajo la lluvia para despuntar el vicio, y particularmente a las damas del equipo presentes: a Martha (nuevamente podio en la categoría) y Anita que regresó con un tiempazo del parate obligado por motivos de salud.

Agradecemos las fotos tomados por el papá del corredor rojo Pablo Oppido.

Resultados de los Rojos (distancia 10.000 metros, corredores AAU 424)
Pos/Nro/Corredor/Cat./Tiempo/TxK/Vel.
166 3544 LEICHT, GUSTAVO V35 43:08:00 04:18 13,9
176 4036 BAUMGARTNER, ENRIQUE V40 43:30:00 04:20 13,8
220 4035 BLANCO, JOSE V40 45:52:00 04:35 13,1
221 4041 BUONOMO, WALTER V40 45:54:00 04:35 13,1
253 2515 OPPIDO, PABLO V25 47:27:00 04:44 12,6
254 4044 BEDROSSIAN, DANIEL V40 47:29:00 04:44 12,6
317 4039 VILA, MARIO V40 51:09:00 05:06 11,7
350 3645 RODRIGUEZ, ANA D35 53:35:00 05:21 11,2
354 4139 SUCUNZA, MARTHA D40 53:43:00 05:22 11,2
364 4033 CRESPO, ENRIQUE V40 54:15:00 05:25 11,1
366 4037 CHIOSSONI, DAVID V40 54:24:00 05:26 11,0
373 4034 RODRIGUEZ, SERGIO V40 55:04:00 05:30 10,9
383 4042 LOPEZ, DELMAR V40 56:13:00 05:37 10,7
400 6009 GALARRAGA, ANGEL V60 59:24:00 05:56 10,1

No hay comentarios.: