domingo, noviembre 11, 2007

Los Rojos en la Nike 10k


Parte de la barra roja presente en la carrera (Walter, Luichy, Quique, Santi, Pelado Peña, Mario, Bocha, Gus, Dani y Anita. El Gus se sacó un segundo la celeste para mostrar orgulloso la LR que llevaba abajo. Corrieron unos cuantos más de los rojos que ya venían corriendo con el equipo y de los nuevos rojos que se están incorporando con vistas a la temporada 2008 (trataremos de incluir a todos en la lista de resultados).

Gracias Delmar que nos espero ahí en la rambla sobre el km. 7 aprox. con la bandera de Los Rojos. Gracias Peta por el apoyo de siempre, fotografía, transporte, hasta ropería hicistes hoy.Un abrazo a David que estaba anotado y se agarró una gripe en los últimos días. Re-bienvenida a Anita, que volvió a la ruta luego de unos meses.

Mis fotos (previa, largada y hasta el km. 3 en que le entregué la cámara a mi hijo Leandro).

Algunos comentarios sobre la carrera: El tiempo conspiró un poco, pero el marco fue espectacular, emocionante el grito colectivo que se generó dos o tres veces por 18 de julio. Cosas a mejorar para siguiente: entrega del chip junto con kit, usar el chip en la largada también para registrar tiempo neto, guardabultos con insuficiente gente para atender.

Resultados de Los Rojos (Lista AAU 2007):
Fuente http://www.kronos.com.uy/
Numero P.Gral. P.Cat. Corredor Tiempo Promedio
3135 474 123 OPPIDO PABLO 00:43:35 00:04:22 Sexo:M Categoria:- Cat. Edad:M2029
6565 703 150 BAUMGARTNER ENRIQUE. 00:45:08 00:04:31 Sexo:M Categoria:- Cat. Edad:M4049
4809 873 290 BUONOMO WALTER 00:46:19 00:04:38 Sexo:M Categoria:- Cat. Edad:M3039
5451 889 189 LEICHT GUSTAVO 00:46:25 00:04:39 Sexo:M Categoria:- Cat. Edad:M4049
4983 901 193 BEDROSSIAN DANIEL 00:46:30 00:04:39 Sexo:M Categoria:- Cat. Edad:M4049
7442 2118 435 STENERI LUIS 00:52:10 00:05:13 Sexo:M Categoria:- Cat. Edad:M4049
7276 2619 540 VILA MARIO 00:54:18 00:05:26 Sexo:M Categoria:- Cat. Edad:M4049
1630 2823 14 CRESPO SANTIAGO 00:55:12 00:05:31 Sexo:M Categoria:- Cat. Edad:M0016
7323 2854 171 PEÑA ANTONIO 00:55:19 00:05:32 Sexo:M Categoria:- Cat. Edad:M5059
604 2879 107 RODRIGUEZ ANA 00:55:27 00:05:33 Sexo:F Categoria:- Cat. Edad:F3039
4879 3032 617 CRESPO ENRIQUE 00:56:13 00:05:37 Sexo:M Categoria:- Cat. Edad:M4049
5360 3213 652 RODRIGUEZ SERGIO 00:57:06 00:05:43 Sexo:M Categoria:- Cat. Edad:M4049

Algunos de los nuevos rojos y promesas para la AAU 2008 también se hicieron presentes, por ahora registramos a Luz:
721 826 7 ROCHA LUZ 00:46:03 00:04:36 Sexo:F Categoria:- Cat. Edad:F3039 (felicitaciones Luz por el 7mo. puesto en la categoría!)

No hay comentarios.: