Felicitaciones a nuestra roja, en un año atlético para el mejor recuerdo, Arabella González, primer puesto en categoría funcionarios de ANTEL damas, además del primer puesto en categoría de 50 a 59, también al segundo puesto de ANTEL Maritza Giordano y el primer puesto de Héctor García, ambos compañeros de la AAU del equipo de Nacional. También a nuestras rojas Carina y Jaqui, figurando bien arriba en la tabla general damas 7ª y 8ª respectivamente.
Arabella y Huesos con el trofeo al primer lugar de ANTEL.
De la página de la carrera http://099corre.antel.com.uy
| CATEGORÍA | NOMBRE |
| 1er puesto General damas | CLAUDIA RAMIREZ |
| 1er puesto General caballeros | AGUELMIS ROJAS |
| 1er puesto Personal de ANTEL damas | ARABELLA GONZALEZ |
| 1er puesto Personal de ANTEL caballeros | HECTOR FABIAN GARCIA MARTINEZ |
| 1er puesto Capacidades diferentes (visuales) | ALVARO PEREZ |
| 1er puesto Capacidades diferentes (motrices) | EDUARDO DUTRA |
| 2do puesto General damas | NANSHI YIM LEONE |
| 2do puesto General caballeros | FRANCO ANDRES FORESTIER GONZALEZ |
| 3er puesto General damas | MARIA ELENA GIMENEZ |
| 3er puesto General caballeros | NICOLAS CUESTAS |
| 1er puesto Menores 15 a 17 años damas | MARIA FLORENCIA PANDOLFI MARTINEZ |
| 1er puesto Menores 15 a 17 años caballeros | GASPAR GEYMONAT RIVERO |
| Los ganadores de cada categoría recibieron como premio un servicio celular de ANTEL sin costo por un año, con móvil incluido. | |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario