domingo, agosto 19, 2007

11va. Etapa AAU - Club Fuerza Aérea



13 rojos presentes en la segunda edición de esta carrera de que se desarrolla mayormente por la rambla de Carrasco. Se presentó (para variar en este invierno) una jornada muy fría y ventosa que hizo bastante duro el trayecto, pero bueno... igual dio para disfrutar con amigos como siempre...

Resultados de Los Rojos. Distancia 9.650 metros.

PosGral/Nro/Nombre/Cat./Tiempo/PromKm./Med.
145 2515 OPPIDO, PABLO V25 42:10 4:22 *
199 4041 BUONOMO, WALTER V40 44:57 4:39 *
215 4044 BEDROSSIAN, DANIEL V40 45:35 4:43
225 3544 LEICHT, GUSTAVO V35 46:17 4:48
254 4538 STENERI, LUIS V45 47:53 4:58
283 4039 VILA, MARIO V40 49:52 5:10
284 4033 CRESPO, ENRIQUE V40 49:54 5:10
291 4034 RODRIGUEZ, SERGIO V40 50:15 5:12
298 4139 SUCUNZA, MARTHA D40 50:40 5:15 *
308 5005 PEÑA, ANTONIO V50 52:04 5:24
338 4037 CHIOSSONI, DAVID V40 55:18 5:44
348 4042 LOPEZ, DELMAR V40 56:35 5:52
352 6009 GALARRAGA, ANGEL V60 56:57 5:54

No hay comentarios.: