domingo, agosto 26, 2007

12va. Etapa AAU - Cerro


La mayor parte de Los Rojos presentes en el Cerro (faltan en esta foto pero están en muchas del álbum: Martha, el Gallego y el Pelado Peña, rojo que por este campeonato sigue corriendo con querida aurinegra)

Todas las fotos. Algunas sacadas por el Peta y otras por mí con cámara abordo.

15 rojos presentes en esta exigente etapa del campeonato de 10k de la AAU. El circuito consistió en 2 vueltas por un circuito por la calle Grecia en casi toda su extensión, incluyendo en el medio el ascenso por la calle Viacaba, hasta la cima del Cerro de Montevideo, contorneando la fortaleza. Se trata de una clásica etapa en la Agrupación de Atletas, que el año pasado no había podido realizarse. Fue una etapa muy linda, distinta a todas y con bastante repercusión en la barriada y con muchos corredores libres que se sumaron especialmente para esta etapa. En los Rojos tuvimos la vuelta luego de varias carreras de Valentina y el Gallego José. Vamo'arriba y esperamos que con la cercana primavera se siga ampliando la concurrencia del equipo en próximas etapas.

Resultados de Los Rojos (10.460 metros):

Pos/Nro/Corredor/Cat./Tiempo/TxK/Vel./Medals.
135 4036 BAUMGARTNER, ENRIQUE V40 46:27 4:26 13,51 *
190 2515 OPPIDO, PABLO V25 50:14 4:48 12,49 *
195 4041 BUONOMO, WALTER V40 50:22 4:48 12,46 *
222 4035 BLANCO, JOSE V40 51:33 4:55 12,17
237 3544 LEICHT, GUSTAVO V35 52:58 5:03 11,85
240 4044 BEDROSSIAN, DANIEL V40 53:09 5:04 11,81
253 3602 GARCIA, JOSE V35 53:50 5:08 11,66
279 4039 VILA, MARIO V40 55:57 5:20 11,22
290 4139 SUCUNZA, MARTHA D40 57:13 5:28 10,97 *
291 4033 CRESPO, ENRIQUE V40 57:16 5:28 10,96
308 5005 PEÑA, ANTONIO V50 58:38 5:36 10,70
342 4042 LOPEZ, DELMAR V40 1:03:09 6:02 9,94
349 4037 CHIOSSONI, DAVID V40 1:04:42 6:11 9,70
357 6009 GALARRAGA, ANGEL V60 1:06:57 6:24 9,37
362 4594 LESSA, VALENTINA D45 1:10:22 6:43 8,92

No hay comentarios.: