domingo, marzo 11, 2007

1ra. Fecha AAU 2007 - Florida



Con un recorrido de 10.650 por la Ciudad de Florida se dio inicio a la temporada 2007 de la AAU. Los Rojos dijeron presente con 11 corredores. Debut de la división femenina (Anita y Martha) en el campeonato de la AAU y el estreno con la LR de la reciente incorporación de Los Rojos, un veterano clásico corredor de la AAU: Angel, así como el reencuentro de unos cuantos rojos que ya veníamos corriendo del año pasado. Muchas subidas y poca agua, pero la pasamos bien igual. Faltaron unos cuantos por un compromiso social ineludible para varios de los integrantes (fundacionales) de Los Rojos, pero para la segunda etapa en Pando, estaremos casi todos los integrantes del equipo.

Todas las Fotos. Gracias Cale por todas las fotos de la carrera.

Resultados de Los Rojos
Pos/ Nro/ Corredor/ Cat./ Tiempo/ TxK/ Vel.
132 4036 BAUMGARTNER, E. V40 47:18:00 04:26 13,53
147 3544 LEICHT, GUSTAVO V35 48:11:00 04:31 13,26
203 4041 BUONOMO, WALTER V40 52:23:00 04:55 12,20
229 4039 VILA, MARIO V40 54:04:00 05:04 11,83
248 4538 STENERI, LUIS V45 55:03:00 05:10 11,61
293 3645 RODRIGUEZ, ANA D35 59:17:00 05:33 10,78
306 4033 CRESPO, ENRIQUE V40 01:00:35 05:41 10,55
318 4139 SUCUNZA, MARTHA D40 01:01:34 05:46 10,38
321 3543 SILVEIRA, LUIS V35 01:02:11 05:50 10,28
355 6009 GALARRAGA, A. V60 01:09:32 06:31 9,19
363 5511 ACOSTA, ANIBAL V55 01:12:35 06:48 8,80

(los puntajes no estaban todavía cargados)

No hay comentarios.: