domingo, marzo 25, 2007

3ra. Etapa AAU - Trinidad - Flores



Con 12 rojos presentes, incluyendo el debut como integrante de nuestro equipo de Pablo Oppido (número 2515 en la AAU), corrimos en la 3ra. Etapa de la AAU organizada en Trinidad, sobre 9.500 metros, en conmemoración del centésimo aniversario del cuartel del Ejército de la ciudad. Muy bien organizada la carrera, y muy buenas las instalaciones del cuartel puestas a disposición de los corredores, los baños y las duchas. Verdaderamente Trinidad ganó en la comparación con carreras en otras ciudades, pues toda la ciudad estuvo metida en la carrera, la gente volcada a la calle y apoyando, con un muy lindo circuito y buena hidratación.

Fotos Sacadas (gracias Mariana (sra. de Luichy) por la mayor parte de ellas.)

Resultados de Los Rojos (por equipos Varones de 35 a 39, posición 14), Martha otra vez con podio en su categoría. Felicitaciones!

PosCat/ Nro/ Corredor/ Cat/ Puntos/ Tiempo/ TxK/ Vel./
17 4036 BAUMGARTNER, E. V40 29 40:34:00 04:16 14,05
32 3544 LEICHT, GUSTAVO V35 26 42:18:00 04:27 13,48
30 4041 BUONOMO, WALTER V40 27 44:37:00 04:41 12,78
31 4044 BEDROSSIAN, DANIEL V40 26 45:06:00 04:44 12,64
22 2515 OPPIDO, PABLO V25 28 47:34:00 05:00 11,98
36 4538 STENERI, LUIS V45 25 47:54:00 05:02 11,9
38 4039 VILA, MARIO V40 25 48:21:00 05:05 11,79
40 4033 CRESPO, ENRIQUE V40 25 50:42:00 05:20 11,24
41 4037 CHIOSSONI, DAVID V40 24 50:49:00 05:20 11,22
3 4139 SUCUNZA, MARTHA D40 35 52:46:00 05:33 10,8
43 4034 RODRIGUEZ, SERGIO V40 24 56:21:00 05:55 10,12
7 6009 GALARRAGA, ANGEL V60 31 56:58:00 05:59 10,01

No hay comentarios.: