lunes, marzo 19, 2007

2da. Fecha AAU Pando - 18 de marzo de 2007.



14 Rojos se hicieron presentes en Pando, debut 2007 de unos cuantos rojos y absoluto en la AAU de Daniel Bedrossian, con un tiempazo.

Felicitaciones a todos!!!

Todas las fotos sacadas, gracias Peta por el magnífico trabajo.

Producción Especial: La otra cara (trucha) de Los Rojos (formato pdf)

Resultados de Los Rojos:
Pos/ Nro/ Corredor/ Cat/ Puntos/ Tiempo/ TxK/ Vel./
18 4036 BAUMGARTNER, ENRIQUE V40 29 42:02:00 4:14 14,13
39 3544 LEICHT, GUSTAVO V35 25 44:35:00 4:30 13,32
31 4044 BEDROSSIAN, DANIEL V40 26 46:01:00 4:38 12,91
32 4035 BLANCO, JOSE V40 26 46:16:00 4:40 12,84
35 4041 BUONOMO, WALTER V40 26 47:02:00 4:45 12,63
34 4538 STENERI, LUIS V45 26 50:12:00 5:04 11,83
47 4039 VILA, MARIO V40 23 50:14:00 5:04 11,82
63 3543 SILVEIRA, LUIS V35 20 52:21:00 5:17 11,35
52 4033 CRESPO, ENRIQUE V40 22 52:44:00 5:19 11,26
54 4037 CHIOSSONI, DAVID V40 22 53:40:00 5:25 11,07
61 4042 LOPEZ, DELMAR V40 20 57:24:00 5:47 10,35
4 4139 SUCUNZA, MARTHA D40 33 58:13:00 5:52 10,2
63 4034 RODRIGUEZ, SERGIO V40 20 59:34:00 6:01 9,97
9 6009 GALARRAGA, ANGEL V60 31 59:53:00 6:02 9,92

No hay comentarios.: