Contenidos varios sobre la carrera en todas las páginas.
-
Album 1 de Los Rojos (incluye pequeños videos del pasaje de algunos rojos)
Album 2 de Los Rojos (incluye jornada previa a carrera, pintada y medición)
Al...
sábado, septiembre 29, 2007
14va. Etapa AAU - Correcolón - Carrera 100 de Delmar
Nuestro capitán y alma-mater del equipo celebró sus 100 carreras oficiales en esta etapa, en esta foto captado en la emotiva llegada. Felicitaciones!
La ocasión especial del festejo de la carrera 100 de nuestro capitán, estuvo enmarcada en un muy disfrutable carrera, nuevamente organizada en forma impecable por el Olimpia (felicitaciones!). Se vivió una tarde de intenso calor, que hizo más heroico el esfuerzo, que disfrutamos de todos modos. Corrimos unos 16 rojos de los inscriptos en la AAU (record hasta el momento), además de María José (señora de Pablo) y una amiga de Martha, promesas para la división femenina del equipo y se hizo presente una gran barra de aliento integradas por toda la flia. de Delmar, parte de la flia. del Dani y nuestro hincha y fotógrafo Nº 1, el Peta.
Todas las Fotos
Resultados de Los Rojos (distancia 10.660 metros).
Pos Nro Corredor Cat. Tiempo TxK Vel. Medals
134 4036 BAUMGARTNER, ENRIQUE V40 47:36 4:27 13,44 *
145 2515 OPPIDO, PABLO V25 48:21 4:32 13,23 *
174 4044 BEDROSSIAN, DANIEL V40 49:59 4:41 12,80 *
180 4041 BUONOMO, WALTER V40 50:30 4:44 12,67 *
184 3544 LEICHT, GUSTAVO V35 50:55 4:46 12,56 *
210 4035 BLANCO, JOSE V40 52:55 4:57 12,09
262 4039 VILA, MARIO V40 55:55 5:14 11,44
267 4139 SUCUNZA, MARTHA D40 56:40 5:18 11,29 *
285 3602 GARCIA, JOSE V35 58:11 5:27 10,99
286 5005 PEÑA, ANTONIO V50 58:11 5:27 10,99
292 4033 CRESPO, ENRIQUE V40 58:27 5:28 10,94
302 4037 CHIOSSONI, DAVID V40 1:00:02 5:37 10,65
312 4034 RODRIGUEZ, SERGIO V40 1:01:01 5:43 10,48
322 4042 LOPEZ, DELMAR V40 1:02:11 5:50 10,29
349 6009 GALARRAGA, ANGEL V60 1:07:17 6:18 9,51
372 4594 LESSA, VALENTINA D45 1:15:14 7:03 8,50
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario