
Los 9 rojos presentes.
Impecable organización de esta carrera de la firma Perrin integrada además por varios amigos y colegas integrantes de la AAU. Felicitaciones!!
Todas las fotos sacadas.
En nuestro equipo unas grandes felicitaciones a la Flia. Crespo, presente con 4 integrantes (los mellizos Agustina y Santiago y los papas Quique y Martha) y unas especiales para Santiago que fue el primero de Los Rojos en arribar a la meta con aprox. 33 minutos. Promesa para Los Rojos el próximo año en categoría menores de la AAU. Vamo'arriba!!

Resultados Generales.
Resultados de Los Rojos (distancia 7.150 metros):
Nombre Apellido Fecha Nac. Categoria N° Tiempo PosCat PosGen. Prom. Km.
SANTIAGO CRESPO 19/07/1994 Hombres -40 342 32,55 56 82 4,36
DANIEL BEDROSSIAN 24/09/1962 Hombres +40 414 32,58 22 83 4,37
ANTONIO PEÑA 15/05/1953 Hombres +40 497 36,56 51 140 5,10
SERGIO RODRIGUEZ 03/06/1962 Hombres +40 515 37,17 53 143 5,13
WALTER BUONOMO 14/07/1962 Hombres +40 419 38,02 56 156 5,19
MARIO VILA 19/08/1965 Hombres +40 531 38,04 57 158 5,19
MARTHA SUCUNZA 17/04/1965 Mujeres +40 188 44,27 21 235 6,13
AGUSTINA CRESPO 19/07/1994 Mujeres -40 151 44,28 24 236 6,13
ENRIQUE CRESPO 27/05/1963 Hombres +40 438 44,31 94 237 6,14
p.d. Gracias Walter por acompañarme a mí en la carrera, lo que fue un paseo para tí.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario