domingo, marzo 25, 2007

3ra. Etapa AAU - Trinidad - Flores



Con 12 rojos presentes, incluyendo el debut como integrante de nuestro equipo de Pablo Oppido (número 2515 en la AAU), corrimos en la 3ra. Etapa de la AAU organizada en Trinidad, sobre 9.500 metros, en conmemoración del centésimo aniversario del cuartel del Ejército de la ciudad. Muy bien organizada la carrera, y muy buenas las instalaciones del cuartel puestas a disposición de los corredores, los baños y las duchas. Verdaderamente Trinidad ganó en la comparación con carreras en otras ciudades, pues toda la ciudad estuvo metida en la carrera, la gente volcada a la calle y apoyando, con un muy lindo circuito y buena hidratación.

Fotos Sacadas (gracias Mariana (sra. de Luichy) por la mayor parte de ellas.)

Resultados de Los Rojos (por equipos Varones de 35 a 39, posición 14), Martha otra vez con podio en su categoría. Felicitaciones!

PosCat/ Nro/ Corredor/ Cat/ Puntos/ Tiempo/ TxK/ Vel./
17 4036 BAUMGARTNER, E. V40 29 40:34:00 04:16 14,05
32 3544 LEICHT, GUSTAVO V35 26 42:18:00 04:27 13,48
30 4041 BUONOMO, WALTER V40 27 44:37:00 04:41 12,78
31 4044 BEDROSSIAN, DANIEL V40 26 45:06:00 04:44 12,64
22 2515 OPPIDO, PABLO V25 28 47:34:00 05:00 11,98
36 4538 STENERI, LUIS V45 25 47:54:00 05:02 11,9
38 4039 VILA, MARIO V40 25 48:21:00 05:05 11,79
40 4033 CRESPO, ENRIQUE V40 25 50:42:00 05:20 11,24
41 4037 CHIOSSONI, DAVID V40 24 50:49:00 05:20 11,22
3 4139 SUCUNZA, MARTHA D40 35 52:46:00 05:33 10,8
43 4034 RODRIGUEZ, SERGIO V40 24 56:21:00 05:55 10,12
7 6009 GALARRAGA, ANGEL V60 31 56:58:00 05:59 10,01

lunes, marzo 19, 2007

2da. Fecha AAU Pando - 18 de marzo de 2007.



14 Rojos se hicieron presentes en Pando, debut 2007 de unos cuantos rojos y absoluto en la AAU de Daniel Bedrossian, con un tiempazo.

Felicitaciones a todos!!!

Todas las fotos sacadas, gracias Peta por el magnífico trabajo.

Producción Especial: La otra cara (trucha) de Los Rojos (formato pdf)

Resultados de Los Rojos:
Pos/ Nro/ Corredor/ Cat/ Puntos/ Tiempo/ TxK/ Vel./
18 4036 BAUMGARTNER, ENRIQUE V40 29 42:02:00 4:14 14,13
39 3544 LEICHT, GUSTAVO V35 25 44:35:00 4:30 13,32
31 4044 BEDROSSIAN, DANIEL V40 26 46:01:00 4:38 12,91
32 4035 BLANCO, JOSE V40 26 46:16:00 4:40 12,84
35 4041 BUONOMO, WALTER V40 26 47:02:00 4:45 12,63
34 4538 STENERI, LUIS V45 26 50:12:00 5:04 11,83
47 4039 VILA, MARIO V40 23 50:14:00 5:04 11,82
63 3543 SILVEIRA, LUIS V35 20 52:21:00 5:17 11,35
52 4033 CRESPO, ENRIQUE V40 22 52:44:00 5:19 11,26
54 4037 CHIOSSONI, DAVID V40 22 53:40:00 5:25 11,07
61 4042 LOPEZ, DELMAR V40 20 57:24:00 5:47 10,35
4 4139 SUCUNZA, MARTHA D40 33 58:13:00 5:52 10,2
63 4034 RODRIGUEZ, SERGIO V40 20 59:34:00 6:01 9,97
9 6009 GALARRAGA, ANGEL V60 31 59:53:00 6:02 9,92

domingo, marzo 11, 2007

1ra. Fecha AAU 2007 - Florida



Con un recorrido de 10.650 por la Ciudad de Florida se dio inicio a la temporada 2007 de la AAU. Los Rojos dijeron presente con 11 corredores. Debut de la división femenina (Anita y Martha) en el campeonato de la AAU y el estreno con la LR de la reciente incorporación de Los Rojos, un veterano clásico corredor de la AAU: Angel, así como el reencuentro de unos cuantos rojos que ya veníamos corriendo del año pasado. Muchas subidas y poca agua, pero la pasamos bien igual. Faltaron unos cuantos por un compromiso social ineludible para varios de los integrantes (fundacionales) de Los Rojos, pero para la segunda etapa en Pando, estaremos casi todos los integrantes del equipo.

Todas las Fotos. Gracias Cale por todas las fotos de la carrera.

Resultados de Los Rojos
Pos/ Nro/ Corredor/ Cat./ Tiempo/ TxK/ Vel.
132 4036 BAUMGARTNER, E. V40 47:18:00 04:26 13,53
147 3544 LEICHT, GUSTAVO V35 48:11:00 04:31 13,26
203 4041 BUONOMO, WALTER V40 52:23:00 04:55 12,20
229 4039 VILA, MARIO V40 54:04:00 05:04 11,83
248 4538 STENERI, LUIS V45 55:03:00 05:10 11,61
293 3645 RODRIGUEZ, ANA D35 59:17:00 05:33 10,78
306 4033 CRESPO, ENRIQUE V40 01:00:35 05:41 10,55
318 4139 SUCUNZA, MARTHA D40 01:01:34 05:46 10,38
321 3543 SILVEIRA, LUIS V35 01:02:11 05:50 10,28
355 6009 GALARRAGA, A. V60 01:09:32 06:31 9,19
363 5511 ACOSTA, ANIBAL V55 01:12:35 06:48 8,80

(los puntajes no estaban todavía cargados)

miércoles, marzo 07, 2007

Los Rojos anotados en el Campeonato de la A.A.U.

En esta nueva temporada el elenco de Los Rojos ha crecido en forma importante, manteniendo todos los que nos anotamos el año pasado, e incorporando además las primeras dos damas pioneras Anita y Martha. En total nos inscribimos 20 en el arranque del campeonato 2007 de AAU:

NombreCompleto/Número Identificatorio (orden de número)
Fabricio Castro 3029
Luis Silveira 3543
Gustavo Leicht 3544
Ana María Rodríguez 3645
Enrique Crespo 4033
Sergio Rodríguez 4034
José Blanco 4035
Enrique Baumgartner 4036
David Chiossoni 4037
Mario Vila 4039
Walter Buonomo 4041
Delmar López 4042
Marcelo Baldovi 4043
Daniel Bedrossian 4044
Hamilton Méndez 4081
Martha Sucunza 4139
Carlos Acosta 4529
Luis Steneri 4538
Aníbal Acosta 5511
Angel Galarraga 6009

El domingo arrancamos la temporada con la primera etapa en Florida.

Incorporados posteriormente:
Pablo Oppido 2515
Valentina Lessa 4594